<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Маркетинг социальных сетей: практика и мой опыт</title>
	<atom:link href="http://ivankozlov.com/47/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivankozlov.com/47</link>
	<description>Блог о жизни, бизнесе и экономике</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:25:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>От: Маркетинг социальных сетей: практика и мой опыт &#124; Денежные ценности</title>
		<link>http://ivankozlov.com/47#comment-73</link>
		<dc:creator>Маркетинг социальных сетей: практика и мой опыт &#124; Денежные ценности</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivankozlov.com/47#comment-73</guid>
		<description>[...] При разработке какой-либо идеи для бизнеса в первую (или одну из первых) очередь надо выяснить: а есть ли потребность в продукте или услуге? Для этого проводится маркетинговое исследование, исследование рынка и потребностей потребителей. Это может быть либо серьёзное исследование, порученное солидной консалтинговой компании, либо самостоятельный сбор некой статистической информации и её дальнейший анализ. Как вы можете догадаться, речь пойдёт о втором варианте. (more&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] При разработке какой-либо идеи для бизнеса в первую (или одну из первых) очередь надо выяснить: а есть ли потребность в продукте или услуге? Для этого проводится маркетинговое исследование, исследование рынка и потребностей потребителей. Это может быть либо серьёзное исследование, порученное солидной консалтинговой компании, либо самостоятельный сбор некой статистической информации и её дальнейший анализ. Как вы можете догадаться, речь пойдёт о втором варианте. (more&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Маркетинг социальных сетей: практика и мой опыт [продолжение] &#124; IvanKozlov.com</title>
		<link>http://ivankozlov.com/47#comment-48</link>
		<dc:creator>Маркетинг социальных сетей: практика и мой опыт [продолжение] &#124; IvanKozlov.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivankozlov.com/47#comment-48</guid>
		<description>[...] предыдущую заметку и расскажу чуть подробней о бизнес-модели, которую я [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] предыдущую заметку и расскажу чуть подробней о бизнес-модели, которую я [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: VaNcHeR</title>
		<link>http://ivankozlov.com/47#comment-44</link>
		<dc:creator>VaNcHeR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivankozlov.com/47#comment-44</guid>
		<description>Дифференциацию сделать было довольно просто. Многие были моими близкими/дальними знакомыми. С ними проще всего. С остальными же я поступал примерно так:
1. Смотрел родной город/ВУЗ;
2. Смотрел, где возможно, фотографии, из которых многое ясно.
Если определить было сложно, то я просто не относил респондента к какой-либо группе и учитывал его только в массе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дифференциацию сделать было довольно просто. Многие были моими близкими/дальними знакомыми. С ними проще всего. С остальными же я поступал примерно так:<br />
1. Смотрел родной город/ВУЗ;<br />
2. Смотрел, где возможно, фотографии, из которых многое ясно.<br />
Если определить было сложно, то я просто не относил респондента к какой-либо группе и учитывал его только в массе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виктор</title>
		<link>http://ivankozlov.com/47#comment-43</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 18:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivankozlov.com/47#comment-43</guid>
		<description>Что-то я не понял, на основании какой информации из вконтакте ты смог провести дифференциацию респондентов "по доходам, образу жизни"? С репрезентативностью все же в таком исследовании проблемка, на мой взгляд, хотя для быстрого предварительного исследования, особенно если студенты являются потенциальными потребителями услуги/продукта, вполне сойдет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то я не понял, на основании какой информации из вконтакте ты смог провести дифференциацию респондентов &#8220;по доходам, образу жизни&#8221;? С репрезентативностью все же в таком исследовании проблемка, на мой взгляд, хотя для быстрого предварительного исследования, особенно если студенты являются потенциальными потребителями услуги/продукта, вполне сойдет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: VaNcHeR</title>
		<link>http://ivankozlov.com/47#comment-41</link>
		<dc:creator>VaNcHeR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivankozlov.com/47#comment-41</guid>
		<description>Ммм, думаю, это будет темой следующей записи :) там подробней всё опишу ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ммм, думаю, это будет темой следующей записи <img src='http://ivankozlov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> там подробней всё опишу <img src='http://ivankozlov.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mad-X</title>
		<link>http://ivankozlov.com/47#comment-40</link>
		<dc:creator>Mad-X</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivankozlov.com/47#comment-40</guid>
		<description>Напомнил бы, что за исследование было проведено, а так же какие результаты были получены.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Напомнил бы, что за исследование было проведено, а так же какие результаты были получены.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
